Társaságunk a begyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítására az üzemeltetésében lévő Kotyházapusztai Térségi Szilárd Hulladékkezelő Központot veszi igénybe.
A hulladéklerakó 2001. évben került átadásra, a kialakított műszaki védelmi rendszerében és monitoring elemeivel kielégíti a biztonságos, környezetet nem veszélyeztető hulladékkezelés követelményeit.
Az ártalmatlanító telepre lehetőség van idegen beszállítók általi hulladékbeszállításra is, az alábbi nyitva tartási rend szerint:
- Hétfő – Péntek: 6 00 – 18 00
- Szombat: 6 00 – 13 00
- Vasárnap: ZÁRVA
Hulladéktípus | nettó ár (Ft/tonna) |
Szeszfőzés hulladéka | 9 700 |
Társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) | 34 700 |
Kemence salak | 13 200 |
Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től | 13 200 |
Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól | 26 400 |
Műanyag csomagolási hulladék | 21 600 |
Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 34 700 |
Textil csomagolási hulladék | 34 700 |
Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től | 34 700 |
Hulladékká vált gumiabroncsok | 34 700 |
Üveg (hasznosítható) | 17 600 |
Üveg (nem hasznosítható) | 26 400 |
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | 12 100 |
Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01- | 12 100 |
Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól | 34 700 |
Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és | 34 700 |
a 17 09 03-tól (vegyesen) | |
Kevert építési-bontási hulladék (tiszta) | 12 100 |
Rácsszemét | 20 100 |
Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól | 20 100 |
Műanyag és gumi | 26 400 |
Üveg (hasznosítható) | 17 600 |
Üveg (nem hasznosítható) | 26 400 |
Fa, amely különbözik a 20 01 37-től | 17 600 |
Biológiailag lebomló hulladék | 9 700 |
Talaj és kövek | 12 100 |
Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is | 21 600 |
Társult községek (egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) | 19 600 |
Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is | 34 700 |
Lomhulladék | 21 600 |
BÉRMÉRÉS:
3,5 tonna össztömegig bruttó: 2 400 Ft /mérés
3,5 tonna össztömeg fölött bruttó: 3 800 Ft /mérés
ÉLELMISZER HULLADÉK:
65 Ft/kg + ÁFA
135 Ft/kg + ÁFA
Befogadó nyilatkozat adminisztrációs díja 6.000 Ft + ÁFA
IRATMEGSEMMISíTÉS:
Tiszta papír 35 Ft/kg + ÁFA
Papír (fémmel, műanyaggal tűzve) 55 Ft/kg + ÁFA
ÁLLATI HULLADÉK:
Állati hulladék átvétele: 135 Ft/kg+ ÁFA
Regisztrációs díj: 3.000 Ft/alkalom + ÁFA
+Fuvarköltség
Tárolóedény átmeneti tárolási díja 2.700 Ft + ÁFA
Kisállat tetemek (30 kg alatt) átvétele (ST.-ON BELÜL SZÁLLÍTÁSSAL)
Regisztrációs díjjal 14.000 Ft + ÁFA
Kisállat tetemek (30 kg alatt) átvétele (ST.-ON KÍVÜL)
7.000 Ft +ÁFA +SZÁLLÍTÁS
Állati hulladék kegyeleti hamvasztása (max: 80 kg/alkalom): 27 500 Ft+ÁFA
ÁLLATI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:
ADR ládában elhozható 250 Ft/km + ÁFA
REXTER 390 Ft/km + ÁFA
Konténeres 470 Ft/km + ÁFA